登録日 2024-05-07 18:12
金額情報
支払総額 | 75万円 | 本体価格 | 59万円 | 諸費用 (税込) | 16万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2012年 / 平成24年 | 走行距離 | 6.6万km |
---|
備考
保証 | ○ 1ヵ月/1,000km | 法定点検 | ○ |
---|
保証付:販売店保証 保証期間:1ヵ月 保証距離:1,000km
保証費用は本体価格に含まれています。詳細については、販売店にご確認ください。
MINI ミニクラブマン の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1600cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 4ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 車検整備付 | 使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × |
ハンドル | 右 | 車体番号(下3桁) | 246 | 車体色 | 真珠 |
修復歴 | 無 |
MINI ミニクラブマン のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | × |
エアコン | × | パワステ | × | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
0465-80-3331
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら